序號 | 項目 | 單 位 | 參 數 |
1 | 除塵器型式 | 臺 | HMC-320 |
2 | 過濾面積 | m2 | 320 |
3 | 處理煙氣量 | m3/h | 15000 |
4 | 濾袋條數 | φmm | 1300*2500 |
5 | 骨架數量 | 根 | 312 |
6 | 脈沖閥數量 | 套 | 26 |
7 | 脈沖閥規格 | 寸 | 15 |
8 | 耗氣量 | mm | 1.0㎡-min |
9 | 除塵效率 | 大于 | 99.5% |
10 | 出口含塵濃度 | ㎎ | 15㎎/㎡ |
11 | 風機型號 | KW | C6-51 no.5.5A 22Kw |
12 | 流量 | ㎡/h | 15000 |
13 | 全壓 | pa | 3600 |
14 | 轉數 | R/min | 2900 |
15 | 外形尺寸 | mm | 5000*2300 |
Copyright © 2007-2017 泊頭市諾和環保設備有限公司 版權所有 冀ICP備13015532號-6
全國服務電話:0317-8229511 手機:13832729621 傳真:0317-8315251
公司地址:河北省滄州市泊頭市四營鎮灌河村